WASSERGEKÜHLT 4-TAKT GAS
MODELL | TYPE | LEISTUNG* | KRAFTSTOFF | MAX. DREHZAHL | KATALYSATOR | DATENBLATT |
---|---|---|---|---|---|---|
WG752-GL-E3 | wg 4-Takt | 17,7 KW | LPG** | 3.600 | 3-Wege Katalysator | |
WG972-GL-E4 | wg 4-Takt | 22,0 KW | LPG** | 3.600 | 3-Wege Katalysator | |
WG1605-GL-E3 | wg 4-Takt | 41,0 KW | LPG** | 3.600 | 3-Wege Katalysator | |
WG1605-LN-E3 | wg 4-Takt | 38,4 KW | Erdgas*** | 3.600 | 3-Wege Katalysator | |
WG1903-GL | wg 4-Takt | 35,0 KW | LPG** | 2.700 | 3-Wege Katalysator | |
WG1903-N | wg 4-Takt | 31,5 KW | Erdgas*** | 2.700 | 3-Wege Katalysator | |
WG2503-GL-E3 | wg 4-Takt | 46,0 KW | LPG** | 2.700 | 3-Wege Katalysator | |
WG2503-N-E3 | wg 4-Takt | 42,4 KW | Erdgas*** | 2.700 | 3-Wege Katalysator | |
WG3800-L-E3 | wg 4-Takt | 70,0 KW | LPG** | 2.600 | 3-Wege Katalysator | |
WG3800-N-E3 | wg 4-Takt | 65,0 KW | Erdgas*** | 2.600 | 3-Wege Katalysator | |
Für Ihre Anfrage kontaktieren Sie bitte:
ADRESSE
MAG-MOTOREN Ges.m.b.H.
Schlosserstr.6, A-5082 Grödig
TELEFON
Aggregate: +43 6246 75775 - 12
Industriemotoren: +43 6246 75775 - 14